다양한 섬유의 바늘과 모양. 짠것이 아닌 토목섬유 담요 펠팅 기계를 위한 중간 속도 바늘 펀칭기
카펫 담요, 펠트, 천 스크랩, 면 재활용 기계를 만들기 위한 부직포 니들 펀칭기입니다. 생산 라인의 주요 기술 지표. 샘플 요구 사항을 충족하고 통과하려면;
기본정보
폭 조절 가능 | 2000~6200mm |
제품 사양 | 80~1000G/M2 |
인쇄 잉크 | 고객의 요구 사항을 따르십시오 |
바늘의 여행 | 60mm / 40mm / 40mm |
나델로크두르흐메서 | 1,83mm |
스티치 플레이트 | 고강도 알루미늄 합금 |
스티치 플레이트 수량 | 예비 부품으로 무료로 또 하나 |
기계 속도 | 평균 속도 |
기계 유형 | 부직포 기계 라인에 사용 가능 |
적합한 섬유 | 화학섬유 등 |
운송 패키지 | 대외 무역을 위한 표준 수출 포장 |
사양 | 2000~6200mm |
등록 상표 | 클라인 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8449001090 |
상품 설명
카펫 담요, 펠트, 천 조각, 면 재활용 기계를 만들기 위한 부직포 니들 펀칭기생산 라인의 주요 기술 지표
샘플 요구 사항을 충족하고 테스트를 통과하려면
1.작업 폭: 3600mm
2.제품 : 각종 니들 펀칭 제품, 부직포
3.적합섬유 : PET, PP 등 화학섬유 사양 : 31~51mm 폴리에스터 스테이플 파이버와 저융점 ES섬유, 유리섬유, 아라미드 섬유 등의 1.5~6d 길이.
4.제품사양 : 80 ~ 1000 g/m2 (1겹)
5. 생산능력 : 소면성능 약 220kg/h (6일간 원료인 화학섬유 공동평가)
6. 총 설치 전력: 약 170kW(일반적인 경우 실제 사용량은 약 120kW)
아니요. | 기사 | 설명 |
1 | 모델 | GMZ-360M ↓/ ↑ |
2 | M/C의 차원 | L4570B1600H2425(mm) |
삼 | 무게 | 9050kg/9350kg |
4 | 총 전력 | 22kW |
5 | 주 엔진 | 15kW; 3상 교류 50Hz/ |
6 | 바늘 밀도 | 고객의 요구 사항에 따라 달라집니다 |
7 | 평균 성능 | 360kg/시간(작업 폭 2500mm 및 정상 작동 시 300g/m2) |
8 | 슈츠 | 메인 모터 과부하 보호 |
9 | 제어 모드 | 정전력 및 인버터 제어 |
10 | 작업폭 | 3600mm |
11 | 스티치 플레이트 | 고강도 알루미늄 합금 |
12 | 라거 | KOYO/또는 고객의 요구 사항에 따라 |
13 | 구멍의 종류 | 직경 1.83mm/역원뿔 |
18 | 바늘 방출 | 60mm / 40mm / 40mm |
19 | 전사 롤러 | 직경: 168mm/크롬 도금 공정/고품질 50# 강철 |
20 | 스티치 플레이트 | 고강도 합금 및 충격 형상 / 총 두께 18mm |
21 | 메인 샤프트 및 기타 작업 샤프트 | 직경 : 80mm / 동적 균형 및 강도 강화 열처리 / 고품질 강철 |
22 | 인쇄 잉크 | 고객의 요구 사항을 따르십시오 |
23 | 제어 캐비닛 및 패널 | 디지털 디스플레이 장비 및 버튼 컨트롤러, 전문 전기 회로도 장착 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내