노트북 재봉틀의 보빈을 제품에 끼우세요
노트북, 스풀, 제품용 실 재봉틀입니다. 이 기계는 마이크로컴퓨터 제어, 광전 추적, 터치스크린 작동 및 물 잉크 플렉소그래픽 인쇄와 같은 첨단 기술을 채택합니다.;
기본정보
모델 번호. | LD1050AX |
생산 규모 | 제품 계열 |
기계 중량 | 26톤 |
바인딩 방법 | 실재봉 |
사용 | 실바느질 연습장 |
자동으로 | 완전 자동 |
소송 절차 | 재봉 노트 |
기계 색상 | 녹색, 회색, 흰색 |
모델 | Ld-1050ax |
운송 패키지 | 나무 상자들 |
사양 | A3, A4, B5, A5 usw |
등록 상표 | 리안동 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8441100000 |
생산 능력 | 50개/년 |
상품 설명
노트북 재봉틀의 롤을 제품에 끼우세요이 기계는 마이크로컴퓨터 제어, 광전자 추적, 터치스크린 작동 및 수성 잉크 플렉소그래픽 인쇄 등과 같은 첨단 기술을 채택합니다. 이 생산 라인은 완전 자동이며 작동이 매우 쉽습니다. 총 5~7명이 필요합니다. 롤 스탠드, 고속 2/2 플렉소 인쇄, 시트 커팅, 카운팅, 제목 페이지 로딩, 두 그룹의 재봉 유닛, 종이 커버 접착 및 로딩, 접지, 프레싱, 3면 커팅 및 제품 수집이 조화롭게 조합되어 있습니다. . 이 장치는 실 재봉 연습장 대량 생산에 이상적인 선택입니다.
아니요. | 제품 모델 | LD-1050AX |
1 | 웹 폭 | 580~1050mm |
2 | 최대 인쇄 속도 | 200m/분 |
삼 | 회전식 슬롯 길이 | 297~600mm |
4 | 계산 및 정렬 | 8–30 블랫 |
5 | 최대 롤 용지 직경 | 1200mm |
6 | 시트 무게 | 45-100g |
7 | 커버 무게 | 120-350g |
8 | 첫 페이지 무게 | 70-150g |
9 | 최대 재봉속도 | 40말/분 |
10 | 최대 절삭 속도 | 50말/분 |
11 | 주 엔진 출력 | 30kW |
12 | 전체 치수(LxWxH) | 17000x8000x2400mm |
13 | 기계 중량 | 26톤 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내